Полимеразно-цепная реакция (ПЦР) и ее применение | загрузить (размер 91 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Результаты испытаний прибора для ПЦР с детекцией в режиме реального времени «Rotor-Gene» модель 6000 | загрузить (размер 183 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Адаптированная к практическому применению методика [P]G генотипирования ротавирусов группы А | загрузить (размер 35 Кб, обновлен 27.08.2010) |
ВПЧ-тестирование: алгоритмы диагностики и требования к молекулярным тестам для выявления вирусов папилломы человека | загрузить (размер 155 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Выявляемость генотипов вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска при раке и предраковой патологии шейки матки | загрузить (размер 64 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Генодиагностика бактериальных менингитов и генотипирование их возбудителей | загрузить (размер 313 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Использование тест-систем «Амплисенс HCV-1/2/3» c детекцией продуктов ПЦР в реальном времени для выявления и генотипирования РНК HCV в рутинной лабораторной практике | загрузить (размер 74 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Использование ПЦР для детекции гепатита B (ВГВ) и гепатита C (ВГС) на станции переливания крови | загрузить (размер 138 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Диагностика хламидийной, микоплазменных и герпесвирусных инфекций методом цепной полимеразной реакции | загрузить (размер 68 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Диагностическая тест-система для детекции и дифференцировки вакцинных и диких штаммов полиовирусов | загрузить (размер 45 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Изучение достоверности результатов лабораторных исследований методами ПИФ и ПЦР при диагностике урогенитальной хламидийной инфекции | загрузить (размер 75 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Использование методов молекулярной эпидемиологии при проведении эпидемиологического надзора над легионеллёзами | загрузить (размер 52 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Использование прибора EASYMAG как универсального экстрактора нуклеиновых кислот из клинического материала для последующего ПЦР-анализа | загрузить (размер 39 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Клиническая интерпритация молекулярных методов в диагностике цитомегаловирусной инфекции | загрузить (размер 59 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Chlamydia trachomatis. Количественное исследование в клиническом материале методами культуры клеток и ПЦР | загрузить (размер 63 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Методика проведения исследования клинического материала на наличие ДНК возбудителей ИППП методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | загрузить (размер 1056 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Молекулярная диагностика парвовируса В19 у беременных | загрузить (размер 49 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Определение концентрации ДНК Neisseria gonorrhoeae с помощью количественной ПЦР «в рельном времени» в клинических образцах пациентов, обследованных на гонококковую инфекцию | загрузить (размер 66 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Определение чувствительности вируса иммунодефицита человека к лекарственным препаратам | загрузить (размер 72 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Опыт применения ВПЧ-тестирования для раннего выявления предрака шейки матки в дермато-венерологической службе | загрузить (размер 35 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Перспективы использования ВПЧ-тестов «Амплисенс» для скрининговой диагностики предраковых заболеваний шейки матки в России | загрузить (размер 128 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Применение ПЦР с детекцией в режиме реального времени для проведения мониторинга ГМО в пищевых продуктах и сырье | загрузить (размер 38 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Разработка и апробация тест-системы на основе ПЦР в реальном времени для дифференциации видов уреаплазм и определения их концентрации в образцах из урогентального тракта | загрузить (размер 71 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Разработка панели контрольных образцов ДНК вирусов папилломы человека, ее валидация и тестирование в ВПЧ-тестах «Амплисенс» | загрузить (размер 154 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Разработка тест-системы для скринингового выявления 11 генотипов ВПЧ высокого канцерогенного риска в формате клинически значимого количества, основанной на ПЦР с детекцией флуоресцентного сигнала по конечной точке (FEP) | загрузить (размер 56 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Разработка тест-системы для одновременного выявления РНК ВИЧ и вируса гепатита С (HCV) и ДНК вируса гепатита В (HBV) в образцах донорской крови | загрузить (размер 54 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Разработка тест-систем на основе мультиплексной ПЦР для обнаружения эпидемически значимых холерных вибрионов | загрузить (размер 36 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Результаты испытаний препарата «Амплисенс HСV монитор - FRT»тест-системы для количественного определения рнк вируса гепатита С методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» | загрузить (размер 32 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Современные методы амплификации нуклеиновых кислот ПЦР и реакция транскрипционной амплификации НАСБА в реальном вреиени – эффективные инструменты лабораторной диагностики урогенитальной хламидийной инфекции | загрузить (размер 103 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Сравнительная оценка трех платформ для ПЦР в реальном времени | загрузить (размер 47 Кб, обновлен 27.08.2010) |
Эффективность применения ПЦР у больных ранними формами сифилиса | загрузить (размер 48 Кб, обновлен 27.08.2010) |
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·